EXAM FORM DATES
COURSEStatusSTART DATEWITHOUT LATE FEE END DATEWITH LATE FEE END DATEFine Fee End DateExam Form Payment Link End Date
M.Sc.Tech. Information TechnologyActive13 Jul 202617 JUL 2026 16:5917 JUL 2026 16:59 17 JUL 2026 23:59
M.Sc. (Cyber Security)Active13 Jul 202617 JUL 2026 16:5917 JUL 2026 16:59 17 JUL 2026 23:59
M.Sc. (Data Science)Active13 Jul 202617 JUL 2026 16:5917 JUL 2026 16:59 17 JUL 2026 23:59
M.Sc. BioinformaticsActive13 Jul 202617 JUL 2026 16:5917 JUL 2026 16:59 17 JUL 2026 23:59
M.Sc. Defence StudiesActive13 Jul 202617 JUL 2026 16:5917 JUL 2026 16:59 17 JUL 2026 23:59
M.Sc.(Dietetics)Active13 Jul 202617 JUL 2026 16:5917 JUL 2026 16:59 17 JUL 2026 23:59
M.Sc.(Wine, Brewing and Alcohol Technology)Active13 Jul 202617 JUL 2026 16:5917 JUL 2026 16:59 17 JUL 2026 23:59
B.S.W.( Bachelor of Social Work)Date is Over08 Jul 202610 JUL 2026 16:5910 JUL 2026 16:59 10 JUL 2026 23:59
Bachelor of Education - Special Education (Hearing Impairment) 2025 PatternDate is Over24 Jun 202628 JUN 2026 17:5928 JUN 2026 17:59 28 JUN 2026 23:59
M.P.EdDate is Over24 Jun 202628 JUN 2026 17:5928 JUN 2026 17:59 28 JUN 2026 23:59
Master in Social Work(M.S.W.)Date is Over24 Jun 202608 JUL 2026 18:5908 JUL 2026 18:59 08 JUL 2026 23:59
B.A. B.EdDate is Over23 Jun 202630 JUN 2026 16:5930 JUN 2026 16:59 30 JUN 2026 23:59
B.Sc. B.Ed.Date is Over23 Jun 202630 JUN 2026 16:5930 JUN 2026 16:59 30 JUN 2026 23:59
B.Sc. Fashion DesignDate is Over10 Jun 202615 JUN 2026 16:5915 JUN 2026 16:59 15 JUN 2026 23:59
B.Des.(Bachelor of Design)Date is Over10 Jun 202615 JUN 2026 16:5915 JUN 2026 16:59 15 JUN 2026 23:59
M.ARCH. (ARCHITECTURAL CONSERVATION)Date is Over10 Jun 202615 JUN 2026 16:5915 JUN 2026 16:59 15 JUN 2026 23:59
M.Arch.(Construction Management)Date is Over10 Jun 202615 JUN 2026 16:5915 JUN 2026 16:59 15 JUN 2026 23:59
M.Arch. (Digital Architecture)Date is Over10 Jun 202615 JUN 2026 16:5915 JUN 2026 16:59 15 JUN 2026 23:59
M.Arch (Design & Project Management)Date is Over10 Jun 202615 JUN 2026 16:5915 JUN 2026 16:59 15 JUN 2026 23:59
M.Arch(Environment Architecture)Date is Over10 Jun 202615 JUN 2026 16:5915 JUN 2026 16:59 15 JUN 2026 23:59
M.Arch (Landscape Architecture)Date is Over10 Jun 202615 JUN 2026 16:5915 JUN 2026 16:59 15 JUN 2026 23:59
M.Arch (Urban Design)Date is Over10 Jun 202615 JUN 2026 16:5915 JUN 2026 16:59 15 JUN 2026 23:59
B.Sc. (Data Science)Date is Over06 Jun 202602 JUL 2026 16:5902 JUL 2026 16:59 03 JUL 2026 23:59
B.Sc. Home ScienceDate is Over06 Jun 202602 JUL 2026 16:5902 JUL 2026 16:59 02 JUL 2026 23:59
B.Sc.(IT)Date is Over06 Jun 202602 JUL 2026 16:5902 JUL 2026 16:59 03 JUL 2026 23:59
B.Sc.(Cyber Security)Date is Over06 Jun 202602 JUL 2026 16:5902 JUL 2026 16:59 02 JUL 2026 23:59
B.Sc.(Wine, Brewing and Alcohol Technology)Date is Over06 Jun 202602 JUL 2026 16:5902 JUL 2026 16:59 02 JUL 2026 23:59
B.Sc. (Artificial Intelligence and Machine Learning)Date is Over06 Jun 202602 JUL 2026 16:5902 JUL 2026 16:59 03 JUL 2026 23:59
Master Degree in Hotel Management and Catering Technology (M.H.M.C.T.)(2025 Pattern)Date is Over06 Jun 202616 JUN 2026 16:5916 JUN 2026 16:59 16 JUN 2026 23:59
Master of Computer Application (MCA) INTEGRATED (2025 Pattern)Date is Over06 Jun 202616 JUN 2026 16:5916 JUN 2026 16:59 16 JUN 2026 23:59
MBA 2019 CREDIT PATTERNDate is Over04 Jun 202618 JUN 2026 16:5918 JUN 2026 16:59 18 JUN 2026 23:59
Advanced Course in JournalismDate is Over27 May 202601 JUN 2026 23:5901 JUN 2026 23:59 01 JUN 2026 23:59
BACHELOR OF COMMERCE(REV.2013)Date is Over22 May 202602 JUL 2026 16:5902 JUL 2026 16:59 02 JUL 2026 17:59
BACHELOR OF ARCHITECTURE 2025 PATTERNDate is Over22 May 202630 MAY 2026 19:5930 MAY 2026 19:59 30 MAY 2026 23:59
BCA (Commerce & Management) 2024 Credit PatternDate is Over20 May 202602 JUN 2026 16:5902 JUN 2026 16:59 02 JUN 2026 23:59
B.B.A. 2024 Credit PatternDate is Over13 May 202601 JUN 2026 16:5901 JUN 2026 16:59 01 JUN 2026 23:59
B.B.A.(Computer Application) 2024 Credit PatternDate is Over13 May 202601 JUN 2026 16:5901 JUN 2026 16:59 05 JUN 2026 23:59
B.B.A.( International Business ) 2024 Credit PatternDate is Over13 May 202601 JUN 2026 16:5901 JUN 2026 16:59 01 JUN 2026 23:59
Engineering(SE_BE) 2024 PatternDate is Over12 May 202630 MAY 2026 19:5930 MAY 2026 19:59 02 JUN 2026 23:59
PHARM.D POST BACCALAUREATE 2019 PatternDate is Over12 May 202620 MAY 2026 16:5920 MAY 2026 16:59 20 MAY 2026 16:59
PHARM.D 2019 PATTERNDate is Over12 May 202618 JUN 2026 16:5918 JUN 2026 16:59 18 JUN 2026 23:59
M.A./M.Sc. STATISTICS 2019 Credit PatternDate is Over12 May 202620 MAY 2026 16:5920 MAY 2026 16:59 20 MAY 2026 16:59
Master of Engineering (2025 Pattern)Date is Over12 May 202625 MAY 2026 16:5925 MAY 2026 16:59 25 MAY 2026 23:59
Engineering(SE_BE)Date is Over10 May 202608 JUL 2026 15:5908 JUL 2026 15:59 08 JUL 2026 17:59
BSc(Animation)(REV.2024)Date is Over10 May 202629 MAY 2026 15:5929 MAY 2026 15:59 29 MAY 2026 23:59
BCA (Science) 2024 Credit PatternDate is Over10 May 202629 MAY 2026 16:5929 MAY 2026 16:59 29 MAY 2026 23:59
M.Sc.Tech/M.Tech Credit Pattern 2023Date is Over10 May 202615 MAY 2026 15:5915 MAY 2026 15:59 15 MAY 2026 23:59
M.Sc.[Computer Science] 2019 Credit Pattern Date is Over10 May 202618 JUN 2026 16:5918 JUN 2026 16:59 18 JUN 2026 23:59
M.Sc. Computer Science Credit Pattern 2023Date is Over10 May 202611 JUN 2026 16:5911 JUN 2026 16:59 11 JUN 2026 23:59
M.Sc. MATHEMATICS Credit Pattern 2019Date is Over10 May 202615 MAY 2026 15:5915 MAY 2026 15:59 15 MAY 2026 23:59
M.Sc. MATHEMATICS Credit Pattern 2023Date is Over10 May 202611 JUN 2026 16:5911 JUN 2026 16:59 11 JUN 2026 23:59
M.Sc. PHYSICS Credit Pattern 2020Date is Over10 May 202615 MAY 2026 15:5915 MAY 2026 15:59 15 MAY 2026 23:59
M.Sc. PHYSICS Credit Pattern 2023Date is Over10 May 202611 JUN 2026 16:5911 JUN 2026 16:59 11 JUN 2026 23:59
M.Sc. PHYSICAL CHEMISTRY Credit Pattern 2019Date is Over10 May 202615 MAY 2026 15:5915 MAY 2026 15:59 15 MAY 2026 23:59
M.Sc. PHYSICAL CHEMISTRY Credit Pattern 2023Date is Over10 May 202611 JUN 2026 16:5911 JUN 2026 16:59 11 JUN 2026 23:59
M.Sc. INORGANIC CHEMISTRY Credit Pattern 2019Date is Over10 May 202615 MAY 2026 15:5915 MAY 2026 15:59 15 MAY 2026 23:59
M.Sc. INORGANIC CHEMISTRY Credit Pattern 2023Date is Over10 May 202611 JUN 2026 16:5911 JUN 2026 16:59 11 JUN 2026 23:59
M.Sc. ORGANIC CHEMISTRY Credit Pattern 2019Date is Over10 May 202615 MAY 2026 15:5915 MAY 2026 15:59 15 MAY 2026 23:59
M.Sc. ORGANIC CHEMISTRY Credit Pattern 2023Date is Over10 May 202611 JUN 2026 16:5911 JUN 2026 16:59 11 JUN 2026 23:59
M.Sc. ANALYTICAL CHEMISTRY Credit Pattern 2019Date is Over10 May 202615 MAY 2026 15:5915 MAY 2026 15:59 15 MAY 2026 23:59
M.Sc. ANALYTICAL CHEMISTRY Credit Pattern 2023Date is Over10 May 202611 JUN 2026 16:5911 JUN 2026 16:59 11 JUN 2026 23:59
M.Sc. BIO-CHEMISTRY Credit Pattern 2023Date is Over10 May 202615 MAY 2026 15:5915 MAY 2026 15:59 15 MAY 2026 23:59
M.Sc. DRUG CHEMISTRY Credit Pattern 2023Date is Over10 May 202611 JUN 2026 16:5911 JUN 2026 16:59 11 JUN 2026 23:59
M.Sc. BOTANY Credit Pattern 2019Date is Over10 May 202615 MAY 2026 15:5915 MAY 2026 15:59 15 MAY 2026 23:59
M.Sc. BOTANY Credit Pattern 2023Date is Over10 May 202611 JUN 2026 16:5911 JUN 2026 16:59 11 JUN 2026 23:59
M.Sc. ZOOLOGY Credit Pattern 2019Date is Over10 May 202615 MAY 2026 15:5915 MAY 2026 15:59 15 MAY 2026 23:59
M.Sc. ZOOLOGY Credit Pattern 2023Date is Over10 May 202615 MAY 2026 15:5915 MAY 2026 15:59 15 MAY 2026 23:59
M.Sc. ZOOLOGY Credit Pattern 2024Date is Over10 May 202613 JUN 2026 16:5913 JUN 2026 16:59 13 JUN 2026 23:59
M.Sc. GEOGRAPHY Credit Pattern 2019Date is Over10 May 202615 MAY 2026 15:5915 MAY 2026 15:59 15 MAY 2026 23:59
M.A./M.Sc. GEOGRAPHY Credit Pattern 2023Date is Over10 May 202611 JUN 2026 16:5911 JUN 2026 16:59 11 JUN 2026 23:59
M.Sc. MICROBIOLOGY Credit Pattern 2019Date is Over10 May 202615 MAY 2026 15:5915 MAY 2026 15:59 15 MAY 2026 23:59
M.Sc. MICROBIOLOGY Credit Pattern 2023Date is Over10 May 202611 JUN 2026 16:5911 JUN 2026 16:59 11 JUN 2026 23:59
M.Sc. ENVIRONMENTAL SCIENCE 2019 Credit Pattern Date is Over10 May 202615 MAY 2026 15:5915 MAY 2026 15:59 15 MAY 2026 23:59
M.Sc. ENVIRONMENTAL SCIENCE Credit Pattern 2023Date is Over10 May 202602 JUL 2026 16:5902 JUL 2026 16:59 02 JUL 2026 23:59
M.Sc. ELECTRONICS Credit Pattern 2023Date is Over10 May 202611 JUN 2026 16:5911 JUN 2026 16:59 11 JUN 2026 23:59
M.Sc. BIOTECHNOLOGY Credit Pattern 2019Date is Over10 May 202615 MAY 2026 15:5915 MAY 2026 15:59 15 MAY 2026 23:59
M.Sc. BIOTECHNOLOGY Credit Pattern 2023Date is Over10 May 202611 JUN 2026 16:5911 JUN 2026 16:59 11 JUN 2026 23:59
M.A./M.Sc. STATISTICS Credit Pattern 2023Date is Over10 May 202615 MAY 2026 15:5915 MAY 2026 15:59 15 MAY 2026 23:59
M.A./M.Sc. STATISTICS Credit Pattern 2024Date is Over10 May 202615 MAY 2026 15:5915 MAY 2026 15:59 15 MAY 2026 23:59
MA 2019 Credit PatternDate is Over10 May 202618 JUN 2026 16:5918 JUN 2026 16:59 18 JUN 2026 23:59
MA 2023 Credit PatternDate is Over10 May 202613 JUN 2026 16:5913 JUN 2026 16:59 13 JUN 2026 23:59
M.Sc.(Computer Applications)2020Date is Over10 May 202615 MAY 2026 15:5915 MAY 2026 15:59 15 MAY 2026 23:59
M.Sc. Computer Applications Credit Pattern 2023Date is Over10 May 202611 JUN 2026 16:5911 JUN 2026 16:59 11 JUN 2026 23:59
F.E.(2019 PAT.)Date is Over10 May 202615 MAY 2026 15:5915 MAY 2026 15:59 15 MAY 2026 23:59
F.E.(2024 Pattern)Date is Over10 May 202628 MAY 2026 16:5928 MAY 2026 16:59 29 MAY 2026 23:59
BHMCT Credit Pattern 2025Date is Over08 May 202620 MAY 2026 16:5920 MAY 2026 16:59 20 MAY 2026 16:59
BEd(CBCS) Pattern 2025Date is Over08 May 202620 MAY 2026 16:5920 MAY 2026 16:59 20 MAY 2026 23:59
MBA 2024 CREDIT PATTERNDate is Over08 May 202622 MAY 2026 15:5922 MAY 2026 15:59 22 MAY 2026 23:59
MED(CBCS) Pattern 2025Date is Over08 May 202620 MAY 2026 16:5920 MAY 2026 16:59 20 MAY 2026 16:59
MCA ENGG. 2025 Credit PatternDate is Over08 May 202622 MAY 2026 15:5922 MAY 2026 15:59 22 MAY 2026 23:59
MBA (PROJECT MANAGEMENT)2024 Credit PatternDate is Over08 May 202622 MAY 2026 15:5922 MAY 2026 15:59 22 MAY 2026 23:59
MBA (DIGITAL MARKETING)2024 Credit PatternDate is Over08 May 202620 MAY 2026 16:5920 MAY 2026 16:59 20 MAY 2026 16:59
MBA (FINTECH)2024 Credit PatternDate is Over08 May 202620 MAY 2026 16:5920 MAY 2026 16:59 20 MAY 2026 16:59
M.B.A.(Information Technology)2024 Credit PatternDate is Over06 May 202622 MAY 2026 15:5922 MAY 2026 15:59 22 MAY 2026 23:59
MCA(MANAGEMENT)2024 Credit PatternDate is Over06 May 202618 MAY 2026 15:5918 MAY 2026 15:59 18 MAY 2026 23:59
M.B.A.(Human Resource Development)2024 Credit PatternDate is Over06 May 202622 MAY 2026 15:5922 MAY 2026 15:59 22 MAY 2026 23:59
MA Marathi 2024 Credit PatternDate is Over06 May 202620 MAY 2026 16:5920 MAY 2026 16:59 20 MAY 2026 16:59
BLIB 2024 Credit PatternDate is Over30 Apr 202620 MAY 2026 16:5920 MAY 2026 16:59 20 MAY 2026 16:59
Fresh Only - BACHELOR OF PHARMACY(Rev.2019)(CREDIT PATTERN)Date is Over30 Apr 202626 JUN 2026 21:5926 JUN 2026 21:59 26 JUN 2026 23:59
BACHELOR OF ARCHITECTURE 2019 Credit PatternDate is Over30 Apr 202627 JUN 2026 16:5927 JUN 2026 16:59 27 JUN 2026 23:59
Fresh Only - M.Pharm (Credit Pattern 2019)Date is Over30 Apr 202618 JUN 2026 16:5918 JUN 2026 16:59 18 JUN 2026 23:59
B.B.A. LL.B. Date is Over28 Apr 202620 MAY 2026 16:5920 MAY 2026 16:59 20 MAY 2026 16:59
M.A in Natural Resource Management and Sustainable DevelopmentDate is Over25 Apr 202630 APR 2026 14:5930 APR 2026 11:59 30 APR 2026 11:59
BACHELOR OF VISUAL ARTS – PAINTINGDate is Over25 Apr 202630 APR 2026 14:5930 APR 2026 11:59 30 APR 2026 11:59
M.A.(Journalism and Mass Communication) 2024 Credit PatternDate is Over24 Apr 202620 MAY 2026 16:5920 MAY 2026 16:59 20 MAY 2026 16:59
MCOM 2023 Credit patternDate is Over24 Apr 202613 JUN 2026 16:5913 JUN 2026 16:59 13 JUN 2026 23:59
PG DIPLOMA IN BANKING & FINANCE 2020Date is Over24 Apr 202620 MAY 2026 16:5920 MAY 2026 16:59 20 MAY 2026 16:59
P.G.DIPLOMA IN TAXATIONDate is Over24 Apr 202620 MAY 2026 16:5920 MAY 2026 16:59 20 MAY 2026 16:59
P.G.DIPLOMA IN INTERNATIONAL BUSINESSDate is Over24 Apr 202620 MAY 2026 16:5920 MAY 2026 16:59 20 MAY 2026 16:59
BLIB 2020 PatternDate is Over18 Apr 202620 MAY 2026 16:5920 MAY 2026 16:59 20 MAY 2026 16:59
BEd(General)(Rev.2015)Date is Over18 Apr 202618 JUN 2026 16:5918 JUN 2026 16:59 18 JUN 2026 23:59
B.P.Ed (Rev. 2015)Date is Over17 Apr 202620 MAY 2026 16:5920 MAY 2026 16:59 20 MAY 2026 16:59
MED(GENERAL)(REV.2016) CREDIT PATTERNDate is Over17 Apr 202620 MAY 2026 16:5920 MAY 2026 16:59 20 MAY 2026 16:59
M. A. (Journalism and Mass Communication)Date is Over17 Apr 202620 MAY 2026 16:5920 MAY 2026 16:59 20 MAY 2026 16:59
M.E.(Rev.2017)Date is Over17 Apr 202618 JUN 2026 16:5918 JUN 2026 16:59 18 JUN 2026 23:59
MCOM 2019 Credit patternDate is Over17 Apr 202618 JUN 2026 16:5918 JUN 2026 16:59 18 JUN 2026 23:59
Diploma in Forensic Science and Medical Jurisprudence (2025 Pattern)Date is Over13 Apr 202620 MAY 2026 16:5920 MAY 2026 16:59 20 MAY 2026 16:59
Diploma in Labour Laws and Labour Welfare (2025 Pattern)Date is Over13 Apr 202620 MAY 2026 16:5920 MAY 2026 16:59 20 MAY 2026 16:59
Diploma in Taxation Laws (2025 Pattern)Date is Over13 Apr 202620 MAY 2026 16:5920 MAY 2026 16:59 20 MAY 2026 16:59
Diploma in Cyber Laws (2025 Pattern)Date is Over13 Apr 202620 MAY 2026 16:5920 MAY 2026 16:59 20 MAY 2026 16:59
Diploma in Human Rights and International Law (2025 Pattern)Date is Over13 Apr 202620 MAY 2026 16:5920 MAY 2026 16:59 20 MAY 2026 16:59
Diploma in Intellectual Property Laws (2025 Pattern)Date is Over13 Apr 202620 MAY 2026 16:5920 MAY 2026 16:59 20 MAY 2026 16:59
Diploma in Alternative Dispute Resolution (2025 Pattern)Date is Over13 Apr 202620 MAY 2026 16:5920 MAY 2026 16:59 20 MAY 2026 16:59
Diploma in Consumer Protection Laws (2025 Pattern)Date is Over13 Apr 202620 MAY 2026 16:5920 MAY 2026 16:59 20 MAY 2026 16:59
B.V.A. (Sculpture)Date is Over13 Apr 202618 APR 2026 11:5918 APR 2026 14:59 18 APR 2026 16:59
M.A. MusicDate is Over13 Apr 202611 MAY 2026 23:5911 MAY 2026 23:59 11 MAY 2026 23:59
BACHELOR OF ARTS 2024 Credit PatternDate is Over07 Apr 202620 MAY 2026 16:5920 MAY 2026 16:59 20 MAY 2026 16:59
B.Sc.(Hospitality Studies) 2024 Credit PatternDate is Over07 Apr 202620 APR 2026 15:5920 APR 2026 15:59 20 APR 2026 23:59
B.Sc. (Computer Science) 2024 Credit PatternDate is Over07 Apr 202620 APR 2026 15:5920 APR 2026 15:59 20 APR 2026 23:59
B.Sc.(REGULAR) 2024 Credit PatternDate is Over07 Apr 202620 APR 2026 15:5920 APR 2026 15:59 20 APR 2026 23:59
B.Sc. (Biotech) 2024 Credit PatternDate is Over07 Apr 202620 APR 2026 15:5920 APR 2026 15:59 20 APR 2026 23:59
BACHELOR OF COMMERCE 2024 Credit PatternDate is Over07 Apr 202620 APR 2026 15:5920 APR 2026 15:59 20 APR 2026 23:59
B.Com(Business Management) 2024 Credit PatternDate is Over07 Apr 202620 APR 2026 15:5920 APR 2026 15:59 20 APR 2026 23:59
B.Com(Computer Application) 2024 Credit PatternDate is Over07 Apr 202620 APR 2026 15:5920 APR 2026 15:59 20 APR 2026 23:59
B.Com(International Business) 2024 Credit PatternDate is Over07 Apr 202620 APR 2026 15:5920 APR 2026 15:59 20 APR 2026 23:59
B.Sc. (Computer Application) 2024 Credit PatternDate is Over07 Apr 202620 APR 2026 15:5920 APR 2026 15:59 20 APR 2026 23:59
B.Sc.(Cyber and Digital Science)2024 Credit PatternDate is Over07 Apr 202620 APR 2026 15:5920 APR 2026 15:59 20 APR 2026 23:59
LLM (CBCS) PATTERN 2025Date is Over07 Apr 202620 APR 2026 15:5920 APR 2026 15:59 20 APR 2026 23:59
LLB(Rev.2017)Date is Over02 Apr 202618 JUN 2026 16:5918 JUN 2026 16:59 17 APR 2026 23:59
LLB. Credit Pattern 2023Date is Over02 Apr 202617 APR 2026 15:5917 APR 2026 15:59 17 APR 2026 23:59
B.A.LL.B.(Rev.2017)Date is Over02 Apr 202618 JUN 2026 16:5918 JUN 2026 16:59 18 JUN 2026 23:59
BALLB Credit Pattern 2023Date is Over02 Apr 202617 APR 2026 15:5917 APR 2026 15:59 17 APR 2026 23:59
LLM (Rev.2014)Date is Over02 Apr 202617 APR 2026 15:5917 APR 2026 15:59 17 APR 2026 23:59
CCINFMJDate is Over02 Apr 202617 APR 2026 15:5917 APR 2026 15:59 17 APR 2026 23:59
DCCLDate is Over02 Apr 202617 APR 2026 15:5917 APR 2026 15:59 17 APR 2026 23:59
DCIPRLDate is Over02 Apr 202617 APR 2026 15:5917 APR 2026 15:59 17 APR 2026 23:59
DLLLWDate is Over02 Apr 202617 APR 2026 15:5917 APR 2026 15:59 17 APR 2026 23:59
DTL(REV. 2018)Date is Over02 Apr 202617 APR 2026 15:5917 APR 2026 15:59 17 APR 2026 23:59
B.B.A. 2019 Credit PatternDate is Over28 Mar 202618 JUN 2026 16:5918 JUN 2026 16:59 18 JUN 2026 23:59
B.B.A.( Computer Application) 2019 Credit PatternDate is Over28 Mar 202618 JUN 2026 16:5918 JUN 2026 16:59 18 JUN 2026 23:59
B.B.A.( International Business ) 2019 Credit PatternDate is Over28 Mar 202610 APR 2026 15:5910 APR 2026 15:59 10 APR 2026 23:59
BHMCT Credit Pattern 2019Date is Over28 Mar 202618 JUN 2026 16:5918 JUN 2026 16:59 18 JUN 2026 23:59
B.Sc.(Hospitality Studies) 2019 Credit PatternDate is Over28 Mar 202618 JUN 2026 16:5918 JUN 2026 16:59 18 JUN 2026 23:59
B.Sc. (Computer Science) 2019 Credit PatternDate is Over28 Mar 202618 JUN 2026 16:5918 JUN 2026 16:59 18 JUN 2026 23:59
B.Sc.(REGULAR) 2019 Credit PatternDate is Over28 Mar 202618 JUN 2026 16:5918 JUN 2026 16:59 18 JUN 2026 23:59
BACHELOR OF ARTS 2019 Credit PatternDate is Over28 Mar 202626 JUN 2026 16:5926 JUN 2026 16:59 26 JUN 2026 23:59
B.Sc. (Biotech) 2019 Credit PatternDate is Over28 Mar 202610 APR 2026 15:5910 APR 2026 15:59 10 APR 2026 23:59
BACHELOR OF COMMERCE 2019 Credit PatternDate is Over28 Mar 202626 JUN 2026 12:5926 JUN 2026 12:59 01 JUL 2026 18:10
BSc(Animation)(REV.2021)Date is Over28 Mar 202610 APR 2026 15:5910 APR 2026 15:59 10 APR 2026 23:59
BCA (Science) 2019 Credit PatternDate is Over28 Mar 202618 JUN 2026 16:5918 JUN 2026 16:59 18 JUN 2026 23:59
B.Sc.(Cyber and Digital Science)Date is Over28 Mar 202610 APR 2026 15:5910 APR 2026 15:59 10 APR 2026 23:59
M.B.A.(Information Technology)(Rev.2020)Date is Over28 Mar 202610 APR 2026 15:5910 APR 2026 15:59 10 APR 2026 23:59
MCA(MANAGEMENT)(Rev.2020)Date is Over28 Mar 202618 JUN 2026 16:5918 JUN 2026 16:59 18 JUN 2026 23:59
M.B.A.(Human Resource Development)(Rev.2020)Date is Over28 Mar 202618 JUN 2026 16:5918 JUN 2026 16:59 18 JUN 2026 23:59
MBA 2019(Revised) CREDIT PATTERNDate is Over28 Mar 202610 APR 2026 15:5910 APR 2026 15:59 10 APR 2026 23:59
MCA ENGG. 2020 Credit PatternDate is Over28 Mar 202610 APR 2026 15:5910 APR 2026 15:59 10 APR 2026 23:59
MBA (SERVICES MANAGEMENT)Date is Over28 Mar 202610 APR 2026 15:5910 APR 2026 15:59 10 APR 2026 23:59
MBA (DIGITAL MARKETING)Date is Over28 Mar 202610 APR 2026 15:5910 APR 2026 15:59 10 APR 2026 23:59
MBA (FINTECH)Date is Over28 Mar 202610 APR 2026 15:5910 APR 2026 15:59 10 APR 2026 23:59
PGDCM 2022 Credit PatternDate is Over28 Mar 202610 APR 2026 15:5910 APR 2026 15:59 10 APR 2026 23:59
PGDHM Credit Pattern 2019Date is Over28 Mar 202610 APR 2026 15:5910 APR 2026 15:59 10 APR 2026 23:59
B.F.A..(Applied Arts)Date is Over27 Mar 202609 APR 2026 11:5909 APR 2026 23:59 09 APR 2026 23:59
B.F.A.PaintingDate is Over27 Mar 202609 APR 2026 11:5909 APR 2026 23:59 09 APR 2026 23:59
Advance Course in School PsychologyDate is Over23 Mar 202631 MAR 2026 11:5931 MAR 2026 11:59 31 MAR 2026 17:59